| 2 cuotas de $115.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $231.000,00 |
| 3 cuotas de $77.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $231.000,00 |
| 1 cuota de $231.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $231.000,00 |
| 3 cuotas de $77.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $231.000,00 |
| 6 cuotas de $38.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $231.000,00 |
| 2 cuotas de $115.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $231.000,00 |
| 9 cuotas de $36.823,97 | Total $331.415,70 | |
| 12 cuotas de $29.912,58 | Total $358.950,90 |
| 9 cuotas de $43.330,47 | Total $389.974,20 | |
| 12 cuotas de $35.985,95 | Total $431.831,40 |
| 3 cuotas de $77.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $231.000,00 |
Tamaño: 185/60R15
Cantidad de neumáticos: 1
Tipo de terreno: HT
Velocidad máxima: 200 km/h
|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
|---|
|
Índice de carga
|
84 |
|---|---|
|
Rango de carga
|
SL |
|
Velocidad máxima
|
200 km/h |
|
Tipo de construcción
|
Radial |
|
Relación de aspecto del neumático
|
60 % |
|
Es run flat
|
No |
|---|
|
Relación de aspecto
|
60 |
|---|---|
|
Ancho de sección
|
185 mm |
|
Diámetro de la llanta
|
15 " |
|
Marca
|
Dunlop |
|---|---|
|
Línea
|
EC300 Enasave |
|
Modelo
|
EC300 Enasave |
|
Tamaño
|
185/60R15 |
|
Tipo de servicio
|
P |
|---|---|
|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
|
Tipo de terreno
|
HT |
