| 2 cuotas de $99.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $199.000,00 |
| 3 cuotas de $66.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $199.000,00 |
| 1 cuota de $199.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $199.000,00 |
| 3 cuotas de $66.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $199.000,00 |
| 6 cuotas de $33.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $199.000,00 |
| 2 cuotas de $99.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $199.000,00 |
| 9 cuotas de $31.722,81 | Total $285.505,30 | |
| 12 cuotas de $25.768,84 | Total $309.226,10 |
| 9 cuotas de $37.327,98 | Total $335.951,80 | |
| 12 cuotas de $31.000,88 | Total $372.010,60 |
| 3 cuotas de $66.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $199.000,00 |
Tipo de terreno: HT
Índice De Velocidad: T
Cantidad de neumáticos: 1
|
Lateral
|
BSW |
|---|---|
|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
|
Índice de carga
|
84 |
|---|---|
|
UTQG
|
320AA |
|
Rango de carga
|
SL |
|
Tipo de construcción
|
Radial |
|
Relación de aspecto del neumático
|
70 % |
|
Relación de aspecto
|
70 |
|---|---|
|
Ancho de sección
|
175 mm |
|
Diámetro de la llanta
|
14 " |
