| 2 cuotas de $122.757,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $245.514,00 |
| 3 cuotas de $81.838,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $245.514,00 |
| 1 cuota de $245.514,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $245.514,00 |
| 3 cuotas de $81.838,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $245.514,00 |
| 6 cuotas de $40.919,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $245.514,00 |
| 2 cuotas de $122.757,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $245.514,00 |
| 9 cuotas de $39.137,66 | Total $352.238,94 | |
| 12 cuotas de $31.792,02 | Total $381.504,20 |
| 9 cuotas de $45.196,40 | Total $406.767,60 | |
| 12 cuotas de $37.776,42 | Total $453.317,05 |
| 3 cuotas de $81.838,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $245.514,00 |
Tamaño: 215/55R16
Cantidad de neumáticos: 1
Tipo de terreno: HT
|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
|---|
|
Índice de carga
|
93 |
|---|---|
|
Índice de desgaste
|
460 |
|
Rango de carga
|
SL |
|
Tipo de construcción
|
Radial |
|
Relación de aspecto del neumático
|
55 % |
|
Es run flat
|
No |
|---|
|
Relación de aspecto
|
55 |
|---|---|
|
Ancho de sección
|
215 mm |
|
Diámetro de la llanta
|
16 " |
|
Marca
|
Dunlop |
|---|---|
|
Línea
|
Direzza DZ102 |
|
Modelo
|
Direzza DZ102 |
|
Tamaño
|
215/55R16 |
|
Tipo de servicio
|
P |
|---|---|
|
Tipo de vehículo
|
Auto |
|
Tipo de terreno
|
HT |
|
Tipo de unidad
|
Unidad |
|---|
