| 2 cuotas de $127.916,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $255.832,00 |
| 3 cuotas de $85.277,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $255.832,00 |
| 1 cuota de $255.832,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $255.832,00 |
| 3 cuotas de $85.277,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $255.832,00 |
| 6 cuotas de $42.638,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $255.832,00 |
| 2 cuotas de $127.916,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $255.832,00 |
| 9 cuotas de $40.782,46 | Total $367.042,17 | |
| 12 cuotas de $33.128,11 | Total $397.537,34 |
| 9 cuotas de $47.095,83 | Total $423.862,46 | |
| 12 cuotas de $39.364,02 | Total $472.368,20 |
| 3 cuotas de $85.277,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $255.832,00 |
Tamaño: 205/40R17
Cantidad de neumáticos: 1
Tipo de terreno: HT
|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
|---|
|
Índice de carga
|
84 |
|---|---|
|
Índice de velocidad
|
W |
|
Rango de carga
|
SL |
|
Tipo de construcción
|
Radial |
|
Relación de aspecto del neumático
|
40 % |
|
Es run flat
|
No |
|---|
|
Marca
|
Dunlop |
|---|---|
|
Línea
|
Direzza |
|
Modelo
|
DZ102 |
|
Tamaño
|
205/40R17 |
|
Tipo de servicio
|
P |
|---|---|
|
Tipo de terreno
|
HT |
|
Relación de aspecto
|
40 |
|---|---|
|
Ancho de sección
|
205 mm |
|
Diámetro de la llanta
|
17 " |
