| 2 cuotas de $60.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.000,00 |
| 3 cuotas de $40.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.000,00 |
| 1 cuota de $120.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.000,00 |
| 3 cuotas de $40.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.000,00 |
| 6 cuotas de $20.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.000,00 |
| 2 cuotas de $60.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.000,00 |
| 9 cuotas de $22.509,33 | Total $202.584,00 |
| 3 cuotas de $40.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.000,00 |
Tipo de terreno: HT
Índice De Velocidad: T
Cantidad de neumáticos: 1
|
Lateral
|
BSW |
|---|---|
|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
|
Índice de carga
|
84 |
|---|---|
|
Rango de carga
|
SL |
|
Tipo de construcción
|
Radial |
|
Relación de aspecto del neumático
|
70 % |
|
Es run flat
|
No |
|---|
